
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 133 | 7389 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | NZB - 132 | 8855 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | NZB - 131 | 7431 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | NZB - 130 | 9480 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 129 | 5393 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | NZB - 128 | 1141 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | NZB - 127 | 7230 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | NZB - 126 | 2426 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | NZB - 125 | 8898 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | NZB - 124 | 4143 |
